FORMULA 1 GP SUZUKA / ASROMALIVE.IT – Dopo l’annuncio del ritiro a fine stagione di Michael Schumacher, la formula 1 continua il suo cammino. Nel GP di Suzuka, in Giappone, Sebastian Vettel conquista la sua quarta pole stagionale con il tempo di 1’30”839, però macchiata da critiche. Il campione del mondo, infatti, avrebbe rallentato la Ferrari di Fernando Alonso classificatosi settimo nelle fasi conclusive delle prove ufficiali. Anche lo spagnolo riferirà agli steward sull’episodio. Webber, invece secondo, e Button, che però partirà dall’ottava posizione per la penalizzazione legata alla sostituzione del cambio. Ecco la classifica completa:
| Pos | Driver | Team |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault |
| 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes |
| 4 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari |
| 5 | Romain Grosjean | Lotus-Renault |
| 6 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 8 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault |
| 9 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
| 10 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari |
| 12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes |
| 13 | Michael Schumacher | Mercedes |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams-Renault |
| 15 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari |
| 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari |
| 18 | Bruno Senna | Williams-Renault |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault |
| 20 | Timo Glock | Marussia-Cosworth |
| 21 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth |
| 22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth |
| 23 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth |
È arrivato il comunicato con il bollettino medico ufficiale, la stracittadina perde un altro protagonista…
Voltafaccia incredibile dei bianconeri che hanno mollato il giocatore sul più bello Grazie al 3-3…
Cessione già decisa da parte del club bianconero, è durato davvero poco Ci sono poche…
Tutto già scritto e contratto depositato in Lega, il club giallorosso ha chiuso da tempo…
Infortunio per il titolarissimo, condizioni da valutare in vista della sfida contro i giallorossi Ogni…
Asromalive.it riporta tutte le dichiarazioni del mister alla vigilia della sfida di domani contro il…