Sul sito ufficiale della UEFA sono riportati i coefficienti delle squadre che prenderanno parte alla prossima edizione della Champions League, comprese le italiane Juventus, Roma (direttamente qualificate alla fase a gruppi) e Napoli (che dovrà invece affrontare i play-off ad agosto). I coefficienti dei paesi delle squadre partecipanti sono basati sui risultati nelle coppe europee degli ultimi cinque anni. Attualmente sono solo ipotizzabili le fasce in cui potrebbero andare le italiane nel sorteggio. In attesa della griglia finale, la Juventus potrebbe finire in seconda fascia, il Napoli in terza e la Roma in terza o quarta.
I giallorossi sono solo alla posizione n°21 delle 22 squadre già sicure di partecipare alla fase a gironi, superando solo il Monaco. Gli ultimi dieci posti saranno occupati dalle squadre che vinceranno il playoff. Ecco le attuali posizioni:
| Posizione | Club | Coefficiente |
| 1 | Real Madrid CF (ESP) – holders | 161.542 |
| 2 | FC Barcelona (ESP) | 157.542 |
| 3 | FC Bayern München (GER) | 154.328 |
| 4 | Chelsea FC (ENG) | 140.949 |
| 5 | SL Benfica (POR) | 129.459 |
| 6 | Club Atlético de Madrid (ESP) | 119.542 |
| 7 | FC Schalke 04 (GER) | 95.328 |
| 8 | Borussia Dortmund (GER) | 82.328 |
| 9 | Juventus (ITA) | 80.387 |
| 10 | Paris Saint-Germain (FRA) | 80.300 |
| 11 | FC Shakhtar Donetsk (UKR) | 78.193 |
| 12 | FC Basel 1893 (SUI) | 75.645 |
| 13 | Manchester City FC (ENG) | 72.949 |
| 14 | Olympiacos FC (GRE) | 67.720 |
| 15 | PFC CSKA Moskva (RUS) | 66.899 |
| 16 | AFC Ajax (NED) | 61.862 |
| 17 | Liverpool FC (ENG) | 58.949 |
| 18 | Sporting Clube de Portugal (POR) | 58.459 |
| 19 | Galatasaray AŞ (TUR) | 55.340 |
| 20 | RSC Anderlecht (BEL) | 50.260 |
| 21 | AS Roma (ITA) | 39.887 |
| 22 | AS Monaco FC (FRA) | 11.300 |
Fonte: it.uefa.com
Ginocchio ko e assenza di diversi mesi: cambia tutto sul calciomercato giallorosso Come accade sempre…
Il numero 7 giallorosso è in scadenza di contratto a giugno 2026 e fa gola…
Tra i tanti nomi seguiti dal club giallorosso, uno va monitorato attentamente per le sue…
L'ex attaccante del Napoli è un obiettivo dei giallorossi, così come il suo possibile sostituto…
La Serie A perde un altro protagonista per diversi mesi dopo l'ennesimo infortunio stagionale Non…
Dopo la sconfitta in campionato, la squadra giallorossa è prova a riscattarsi in sede di…