Il tabellone delle partecipanti e le fasce di suddivisione sono state confermate in vista del sorteggio per la fase a gironi, trasmesso in diretta su UEFA.com dal Grimaldi Forum di Montecarlo dalle 17.45CET di giovedì.
• La copertura dell’evento di UEFA.com comincerà alle 12.00CET.
• La cerimonia di sorteggio comprenderà le votazioni e l’assegnazione del Premio UEFA Best Player in Europe 2013/14 a uno tra Manuel Neuer, Arjen Robben e Cristiano Ronaldo.
• I 32 club, di cui 22 qualificati di diritto e dieci reduci dagli spareggi, sono stati suddivisi in quattro fasce socondo i rispettivi coefficienti.
• Ogni girone conterrà una squadra di ciascuna fascia. Squadre provenienti dallo stesso paese non potranno affrontarsi. Per ulteriori informazioni, consulta il regolamento completo del sorteggio.
• Il sorteggio stabilirà anche i gironi per la seconda stagione di UEFA Youth League.
Le fasce
| Club |
Percorso | Ultima apparizione |
Anni** | 2013/14*** | Miglior risultato**** |
| Urna 1 |
|||||
| Real Madrid CF | Campione | 2013/14 | 18 | Vincitrice | Vincitrice x 10 |
| FC Barcelona | Seconda classificata, Spagna | 2013/14 | 18 | Quarti di finale | Vincitrice x 4 |
| FC Bayern München | Campione, Germania | 2013/14 | 17 | Semifinali | Vincitrice x 5 |
| Chelsea FC | Terza classificata, Inghilterra | 2013/14 | 12 | Semifinali | Vincitrice x 1 |
| SL Benfica | Campione, Portogallo | 2013/14 | 9 | UEL, finalista* | Vincitrice x 2 |
| Club Atlético de Madrid | Campione, Spagna | 2013/14 | 4 | Finalista | Seconda classificata x 2 |
| Arsenal FC | Quarta classificata, Inghilterra | 2013/14 | 16 | Ottavi di finale | Seconda classificata x 1 |
| FC Porto | Terza classificata, Portogallo | 2013/14 | 18 | UEL, quarti di finale* | Vincitrice x 2 |
| Urna 2 | |||||
| FC Schalke 04 | Terza classificata, Germania | 2013/14 | 6 | Ottavi di finale | Semifinali |
| Borussia Dortmund | Seconda classificata, Germania | 2013/14 | 9 | Quarti di finale | Vincitrice x 1 |
| Juventus | Campione, Italia | 2013/14 | 14 | UEL, semifinali* | Vincitrice x 2 |
| Paris Saint-Germain FC | Campione, Francia | 2013/14 | 6 | Quarti di finale | Semifinali |
| FC Shakhtar Donetsk | Campione, Ucraina | 2013/14 | 9 | UEL, sedicesimi di finale* | Quarti di finale |
| FC Basel 1893 | Campione, Svizzera | 2013/14 | 5 | UEL, quarti di finale* | Ottavi di finale |
| FC Zenit | Seconda classificata, Russia | 2013/14 | 4 | Ottavi di finale | Ottavi di finale |
| Manchester City FC | Campione, Inghilterra | 2013/14 | 3 | Ottavi di finale | Ottavi di finale |
| Urna 3 | |||||
| Bayer 04 Leverkusen | Quarta classificata, Germania | 2013/14 | 8 | Ottavi di finale | Finalista x 1 |
| Olympiacos FC | Campione, Grecia | 2013/14 | 15 | Ottavi di finale | Quarti di finale |
| PFC CSKA Moskva | Campione, Russia | 2013/14 | 7 | Fase a gironi | Quarti di finale |
| AFC Ajax | Campione, Olanda | 2013/14 | 13 | UEL, sedicesimi di finale* | Vincitrice x 4 |
| Liverpool FC | Seconda classificata, Inghilterra | 2009/10 | 8 | N/A | Vincitrice x 5 |
| Sporting Clube de Portugal | Seconda classificata, Portogallo | 2008/09 | 5 | N/A | Quarti di finale |
| Galatasaray AŞ | Seconda classificata, Turchia | 2013/14 | 12 | Ottavi di finale | Semifinali |
| Athletic Club | Quarta classificata, Spagna | 1998/99 | 1 | N/A | Quarti di finale |
| Urna 4 | |||||
| RSC Anderlecht | Campione, Belgio | 2013/14 | 10 | Fase a gironi | Semifinali |
| AS Roma | Seconda classificata, Italia | 2010/11 | 7 | N/A | Finalista x 1 |
| APOEL FC | Campione, Cipro | 2011/12 | 2 | UEL, fase a gironi | Quarti di finale |
| FC BATE Borisov | Campione, Bielorussia | 2012/13 | 3 | Secondo turno preliminare | Fase a gironi |
| PFC Ludogorets Razgrad | Campione, Bulgaria | N/A | 0 | Spareggi | N/A |
| NK Maribor | Campione, Slovenia | 1999/2000 | 1 | UEL, sedicesimi di finale | Fase a gironi |
| AS Monaco FC | Seconda classificata, Francia | 2004/05 | 5 | N/A | Finalista x 1 |
| Malmö FF | Campione, Svezia | N/A | 0 | UEL, terzo turno preliminare | Finalista x 1 |
Fonte: Uefa.com
Bomba di mercato sul giovane attaccante dell'Inter e della Nazionale italiana Autore di due gol…
Sprint del club giallorosso per l'attaccante inglese del Marsiglia Ormai da settimane, Gian Piero Gasperini ha individuato…
Calciomercato Roma, la maxi trattativa con la Juventus rischia di tagliare fuori i giallorossi: la…
La mossa dei giallorossi non può passare inosservata: pronto un duello capitale per il gioiello…
Entrambe in Champions a discapito di Juve e Milan, le due squadre sono molto attive…
Gli ultimi aggiornamenti sul mercato giallorosso riguardano ancora una volta il reparto offensivo Ancora alle…